Daftar Mata Kuliah
Semester 1
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
1 | DASAR SAINS TEKNIK 1 | |||||
1 | UIN222001 | Aqidah Akhlak | TEG | 1 | 2 | |
2 | UIN222009 | Bahasa Inggris | TEG | 1 | 2 | |
3 | UIN222006 | Pancasila & Kewarganegaraan | TEG | 1 | 2 | |
4 | TEE221101 | Kalkulus | TES | 1 | 4 | |
5 | TEE221102 | Matematika Teknik | TES | 1 | 3 | |
6 | TEE221103 | Mekanika, Gelombang dan Optika | TES | 1 | 4 | |
7 | TEE221104 | Sinyal dan Sistem | TES | 1 | 3 | |
Jumlah | 20 |
Semester 2
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
2 | DASAR SAINS TEKNIK 2 | |||||
1 | UIN222003 | Studi Alqur’an | TEG | 2 | 2 | |
2 | UIN222002 | Fiqih | TEG | 2 | 2 | |
3 | TEE221205 | Aljabar Linier dan Matematika Diskrit | TES | 2 | 3 | |
4 | TEE221206 | Listrik dan Magnetika | TES | 2 | 4 | |
5 | TEE221207 | Elektromagnetika Teknik | TES | 2 | 3 | |
6 | TEE221208 | Dasar Telekomunikasi | TEE | 2 | 3 | |
7 | TEE221209 | Praktikum Sains Teknik | TES | 2 | 1 | Pre-Requisite: Mekanika, gelombang dan optik |
8 | TEE221210 | Pengantar Studi Energi | TEE | 2 | 2 | |
Jumlah | 20 |
Semester 3
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
3 | TEKNIK ELEKTRO | |||||
1 | UIN222008 | Bahasa Arab | TEG | 3 | 2 | |
2 | TEE221311 | Rangkaian Listrik | TEE | 3 | 3 | |
3 | TEE221312 | Elektronika | TEE | 3 | 3 | |
4 | TEE221313 | Sistem Kendali | TEE | 3 | 3 | |
5 | TEE221314 | Sistem Digital | TEE | 3 | 3 | |
6 | TEE221315 | Menggambar Teknik | TEE | 3 | 2 | |
7 | TEE221316 | Sistem Tenaga Listrik | TEE | 3 | 3 | |
8 | TEE221317 | Praktikum Teknik Elektro | TEE | 3 | 1 | |
Jumlah | 20 |
Semester 4
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
4 | MODUL KOMPUTASI KETEKNIKAN | |||||
1 | UIN222004 | Studi Hadist | TEG | 4 | 2 | |
2 | TEE221418 | Statistika Terapan | TES | 4 | 4 | |
3 | TEE221419 | Pengantar Teknologi Informasi | TEE | 4 | 2 | |
4 | TEE221420 | Sistem Mikroprosesor | TEE | 4 | 3 | |
5 | TEE221421 | Algoritma & Pemrograman | TEE | 4 | 3 | |
6 | TEE221422 | Komputasi Teknik Elektro | TEE | 4 | 2 | |
7 | TEE221423 | Pemrograman untuk Ilmu Data | TEE | 4 | 3 | |
8 | TEE221424 | Proyek Berkelompok Komputasi Keteknikan | TEE | 4 | 2 | |
Jumlah | 21 |
Semester 5
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
5 | MODUL DASAR-DASAR ELEKTRONIKA INSTRUMENTASI | |||||
1 | UIN222005 | Sejarah Islam Asia Tenggara dan Tamaddun Melayu | TEE | 5 | 2 | |
2 | TEI221501 | Sistem Penggerak Elektrik | TEE | 5 | 3 | |
3 | TEI221502 | Sistem Mikrokontroller | TEE | 5 | 3 | |
4 | TEI221503 | Sensor dan Aktuator | TEE | 5 | 3 | |
5 | TEI221504 | Digitalisasi Pemrosesan Sinyal | TEE | 5 | 3 | |
6 | TEI221505 | Pemodelan dan Simulasi | TEE | 5 | 3 | |
7 | TEI221506 | Proyek Berkelompok Dasar-Dasar Elektronika Instrumentasi | TEE | 5 | 2 | |
Jumlah | 19 |
Semester 6
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
6 | MODUL ELEKTRONIKA INDUSTRI | |||||
1 | UIN222007 | Bahasa Indonesia | TEG | 6 | 2 | |
2 | TEE221625 | Metodologi Penelitian | TEE | GNP &GNJ | 2 | Telah lulus 80 sks |
3 | TEI221607 | Otomasi Industri | TEE | 6 | 3 | |
4 | TEI221608 | Instrumentasi Industri | TEE | 6 | 3 | |
5 | TEI221609 | Sistem Elektronika Instrumentasi | TEE | 6 | 3 | |
6 | TEI221610 | Sistem Waktu Nyata dan Tertanam | TEE | 6 | 3 | |
7 | TEI221611 | Proyek Berkelompok Elektronika Industri | TEE | 6 | 2 | |
Jumlah | 18 |
Semester 7
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
7 | MODUL PILIHAN BEBAS | |||||
1 | UIN222017 | Kuliah Kerja Nyata/Pilihan Bebas | TEG | GNP &GNJ | 4 | Lulus minimal 100 sks |
2 | TEE221026 | Kerja Praktek / Pilihan Bebas | TEG | GNP &GNJ | 2 | IPK min 2, sudah lulus 80 sks |
3 | TEE221027 | Kewirausahaan dan Manajemen Proyek /Pilihan Bebas | TEG | GNP &GNJ | 2 | |
4 | TEI2230XX | Pilihan 1/Pilihan Bebas | TEE | GNP &GNJ | 3 | |
5 | TEI2230XX | Pilihan 2/Pilihan Bebas | TEE | GNP &GNJ | 3 | |
6 | TEI2230XX | Pilihan 3/Pilihat Bebas | TEE | GNP &GNJ | 3 | |
7 | TEI2230XX | Pilihan 4/Pilihan Bebas | TEE | GNP &GNJ | 3 | |
Jumlah | 20 |
Semester 8
MATA KULIAH | KELOMPOK MK |
SEMESTER | SKS MK | PRASYARAT | ||
SMT. | KODE MK | |||||
TES/TEE/TEG | GJL/GNP | |||||
8 | MODUL TUGAS AKHIR | |||||
1 | TEE221028 | Proposal Tugas Akhir dan Seminar | TEG | GNP &GNJ | 3 | Lulus minimal 120 sks, nilai d tidak lebih dari 10% dari total sks. |
2 | TEE221029 | Laporan Tugas Akhir | TEG | GNP &GNJ | 3 | |
Jumlah | 6 |
Kode | Matakuliah Pilihan | Semester | SKS | |
Kosentrasi Elektronika dan Instrumentasi | ||||
TEI223012 | Instrumentasi Sistem Kendali | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223013 | Penginderaan Visual Elektronika | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223014 | Teknik Keandalan | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223015 | Perancangan Sistem Elektronika | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223016 | Otomasi Industri Lanjut | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223017 | Perancangan Sistem Elektronika Analog | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223018 | Teknik Biomedika | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223019 | Robotika dan Otomatisasi | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223020 | Instrumentasi Pembangkit Listrik | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223024 | Devais Elektronika | GNP &GNJ | 3 | |
TEI223025 | Sistem Kendali Cerdas | GNP &GNJ | 3 |