Program Studi | : | Strata 1 (S1) Teknik Elektro |
Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
Perguruan Tinggi | : | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
Konsentrasi | : | Energi |
Acuan | : | Kurikulum Prodi S1 Teknik Elektro 2015 |
Daftar Mata Kuliah
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 | Universitas | |
2 | UIN2001 | Pancasila | 2 | Universitas | |
3 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | |
4 | UIN2009 | Bahasa Arab I | 0 | Universitas | |
5 | UIN2012 | Bahasa Inggris I | 0 | Universitas | |
6 | PTE1101 | Kalkulus I | 3 | Program Studi | |
7 | PTE1102 | Mekanika, Gelombang dan Optika | 3 | Program Studi | |
8 | PTE1103 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Program Studi | |
9 | PTE1104 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | Program Studi | |
10 | PTE1105 | Komunikasi Profesional | 2 | Program Studi | |
JUMLAH | 18 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2007 | Fiqih | 2 | Universitas | |
2 | UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Universitas | |
3 | UIN2010 | Bahasa Arab II | 0 | Universitas | |
4 | UIN2013 | Bahasa Inggris II | 0 | Universitas | |
5 | PTE1206 | Kalkulus II | 3 | Program Studi | |
6 | PTE1207 | Listrik dan Magnetika | 3 | Program Studi | |
7 | PTE1208 | Praktikum Fisika (semua fisika) | 1 | Program Studi | |
8 | PTE1209 | Matematika Teknik | 3 | Program Studi | |
9 | PTE1210 | Pengantar studi energi | 2 | Program Studi | |
10 | PTE1211 | Dasar Telekomunikasi | 3 | Program Studi | |
JUMLAH | 19 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2004 | Studi Al-Qur’an | 2 | Universitas | |
2 | UIN2011 | Bahasa Arab III | 2 | Universitas | Pre-requisite : Bahasa Arab I dan Bahasa Arab II |
3 | UIN2014 | Bahasa Inggris III | 2 | Universitas | Pre-requisite : Bahasa Inggris I dan Bahasa Inggris II |
4 | PTE1312 | Rangkaian Listrik | 3 | Program Studi | |
5 | PTE1313 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Program Studi | |
6 | PTE1314 | Sinyal dan Sistem | 3 | Program Studi | |
7 | PTE1315 | Sistem Digital | 3 | Program Studi | |
8 | PTE1316 | Elektronika | 3 | Program Studi | |
9 | PTE1317 | Probabilitas dan Statistika Terapan | 3 | Program Studi | |
JUMLAH | 22 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2003 | Metodologi Studi Islam | 2 | Universitas | |
2 | PTE1418 | Sistem Tenaga Listrik | 3 | Program Studi | |
3 | PTE1419 | Elektromagnetika Teknik | 3 | Program Studi | |
4 | PTE1420 | Praktikum Elektronika | 1 | Program Studi | |
5 | PTE1421 | Mikroprosesor | 3 | Program Studi | |
6 | PTE1422 | Sistem Kendali | 2 | Program Studi | |
7 | PTE1423 | Praktikum sistem Digital | 1 | Program Studi | |
JUMLAH | 15 |
Konsentrasi Energi
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2005 | Studi Hadist | 2 | Universitas | |
2 | PTE1524 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | Program Studi | Pre-requisite : Mikroprosessor |
3 | PTE1577 | Kimia Energi Dasar | 3 | Konsentrasi | |
4 | PTE1578 | Elektronika Daya | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Elektronika |
5 | PTE1579 | Proses Energi dan Termodinamika | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Pengantar Studi Energi |
6 | PTE1580 | Manajemen dan Konservasi Energi | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Pengantar Studi Energi |
7 | PTE1581 | Energi Terbarukan | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Pengantar Studi Energi |
8 | PTE1582 | Praktikum Sistem Tenaga Listrik | 1 | Konsentrasi | Pre-requisite : Sistem Tenaga Listrik |
JUMLAH | 19 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2016 | Studi Islam Asia Tenggara | 2 | Universitas | |
2 | PTE1638 | Metodologi Penelitian | 2 | Program Studi | Sudah lulus minimal 80 sks |
3 | PTE1691 | Kimia Biomassa | 3 | Konsentrasi | |
4 | PTE1684 | Praktikum Sistem Energi | 1 | Konsentrasi | Pre-requisite :Energi Terbarukan, Co-requisite : Manaj. & konversi energi |
5 | PTE1685 | Teknik Tegangan Tinggi | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Sistem Tenaga Listrik |
6 | PTE1686 | Ekonomi dan Kebijakan Energi | 2 | Konsentrasi | Pre-requisite : Pengantar Studi Energi |
7 | PTE1687 | Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Sistem Tenaga Listrik |
8 | PTE1688 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Sistem Tenaga Listrik |
JUMLAH | 19 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2017 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Universitas | Lulus minimal 100 sks |
2 | UIN2015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Universitas | |
3 | PTE1789 | Analisa Sistem Tenaga | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik |
4 | PTE1783 | Kualitas Daya Listrik | 3 | Konsentrasi | Pre-requisite : Sistem Tenaga Listrik |
5 | PTE1741 | Tugas Akhir 1 | 3 | Program Studi | Metodologi Penelitian |
6 | FST2701 | Kerja Praktek | 2 | Fakultas | IPK min 2,0 ; sudah lulus 80 sks |
7 | Pilihan Semester Ganjil | 3 | Konsentrasi | ||
JUMLAH | 20 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTE1842 | Tugas Akhir 2 | 3 | Program Studi | TA 1,lulus min 120 sks,jika nilai D&E lebih 10% mata kuliah yang nilai D/E dimasukan KRS pada semester yang sama dengan semester TA. sudah menyerahkan laporan KP/Promin |
2 | FST2802 | Sosioteknologi | 2 | Fakultas | Sudah lulus 80 sks |
3 | PTE1843 | Kewirausahaan dan Managemen Proyek | 2 | Program Studi | |
4 | PTE1890 | Energi dan Pembangunan Berkelanjutan | 2 | Konsentrasi | |
5 | Pilihan Semester Genap | 3 | Konsentrasi | ||
JUMLAH | 12 |
Mata Kuliah Pilihan Ganjil (Max: 2 Pilihan)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTE3730 | Scada pada Sistem Tenaga Listrik | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Sistem kendali, Sistem tenaga listrik) |
2 | PTE3731 | Sumber-sumber Energi Terbarukan | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Energi terbarukan) |
3 | PTE3732 | Perancangan Sistem Tenaga Listrik | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Sistem Tenaga Listrik) |
4 | PTE3733 | Audit Energi | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Managemen dan Konversi Energi) |
5 | PTE3734 | Proteksi Sistem Tenaga Listrik Lanjut | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Proteksi Sistem Tenaga Listrik) |
6 | PTE3735 | Ekonomi Energi | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Ekonomi dan Kebijakan Energi) |
JUMLAH | 18 |
Mata Kuliah Pilihan Genap (Max: 2 Pilihan)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTE3836 | Teknologi Efisiensi Energi Industri & Komersial | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, managemen dan Konversi Energi) |
2 | PTE3837 | Perencanaan Energi | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, managemen dan Kebijakan Energi) |
3 | PTE3838 | Smart Grid | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik) |
4 | PTE3839 | Studi Kelayakan Sistem Energi | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Energi Terbarukan ) |
5 | PTE3840 | Bangunan Hemat Energi | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Mangemen dan Konservasi Energi) |
6 | PTE3841 | Perancangan Sistem Energi Terbarukan | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan (min.smt.5, Energi Terbarukan ) |
JUMLAH | 18 |