Program Studi | : | Strata 1 (S1) Teknik Elektro |
Fakultas | : | Sains dan Teknologi |
Perguruan Tinggi | : | UIN Sultan Syarif Kasim Riau |
Konsentrasi | : | Telekomunikasi |
Acuan | : | Kurikulum Prodi S1 Teknik Elektro 2015 |
Daftar Mata Kuliah
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2006 | Aqidah Akhlak | 2 | Universitas | |
2 | UIN2001 | Pancasila | 2 | Universitas | |
3 | UIN2008 | Bahasa Indonesia | 2 | Universitas | |
4 | UIN2009 | Bahasa Arab I | 0 | Universitas | |
5 | UIN2012 | Bahasa Inggris I | 0 | Universitas | |
6 | PTE1101 | Kalkulus I | 3 | Program Studi | |
7 | PTE1102 | Mekanika, Gelombang dan Optika | 3 | Program Studi | |
8 | PTE1103 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | Program Studi | |
9 | PTE1104 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | Program Studi | |
10 | PTE1105 | Komunikasi Profesional | 2 | Program Studi | |
JUMLAH | 18 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2007 | Fiqih | 2 | Universitas | |
2 | UIN2002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | Universitas | |
3 | UIN2010 | Bahasa Arab II | 0 | Universitas | |
4 | UIN2013 | Bahasa Inggris II | 0 | Universitas | |
5 | PTE1206 | Kalkulus II | 3 | Program Studi | |
6 | PTE1207 | Listrik dan Magnetika | 3 | Program Studi | |
7 | PTE1208 | Praktikum Fisika (semua fisika) | 1 | Program Studi | |
8 | PTE1209 | Matematika Teknik | 3 | Program Studi | |
9 | PTE1210 | Pengantar studi energi | 2 | Program Studi | |
10 | PTE1211 | Dasar Telekomunikasi | 3 | Program Studi | |
JUMLAH | 19 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2004 | Studi Al-Qur’an | 2 | Universitas | |
2 | UIN2011 | Bahasa Arab III | 2 | Universitas | Pre-requisite : Bahasa Arab I dan Bahasa Arab II |
3 | UIN2014 | Bahasa Inggris III | 2 | Universitas | Pre-requisite : Bahasa Inggris I dan Bahasa Inggris II |
4 | PTE1312 | Rangkaian Listrik | 3 | Program Studi | |
5 | PTE1313 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Program Studi | |
6 | PTE1314 | Sinyal dan Sistem | 3 | Program Studi | |
7 | PTE1315 | Sistem Digital | 3 | Program Studi | |
8 | PTE1316 | Elektronika | 3 | Program Studi | |
9 | PTE1317 | Probabilitas dan Statistika Terapan | 3 | Program Studi | |
JUMLAH | 22 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2003 | Metodologi Studi Islam | 2 | Universitas | |
2 | PTE1418 | Sistem Tenaga Listrik | 3 | Program Studi | |
3 | PTE1419 | Elektromagnetika Teknik | 3 | Program Studi | |
4 | PTE1420 | Praktikum Elektronika | 1 | Program Studi | |
5 | PTE1421 | Mikroprosesor | 3 | Program Studi | |
6 | PTE1422 | Sistem Kendali | 2 | Program Studi | |
7 | PTE1423 | Praktikum sistem Digital | 1 | Program Studi | |
JUMLAH | 15 |
Konsentrasi Telekomunikasi
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2005 | Studi Hadist | 2 | Universitas | |
2 | PTE1524 | Praktikum Mikroprosesor | 1 | Program Studi | Pre-requisite : Mikroprosessor |
3 | PTE1545 | Sistem Telekomunikasi | 3 | Konsentrasi | |
4 | PTE1546 | Praktikum Sistem Telekomunikasi | 1 | Konsentrasi | |
5 | PTE1547 | Komunikasi Data | 2 | Konsentrasi | |
6 | PTE1548 | Jaringan Komputer | 3 | Konsentrasi | |
7 | PTE1549 | Frekuensi Radio dan Gelombang Mikro | 3 | Konsentrasi | |
8 | PTE1550 | Jaringan Telekomunikasi | 3 | Konsentrasi | |
9 | PTE1551 | Metode Numerik | 3 | Konsentrasi | |
JUMLAH | 21 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2016 | Studi Islam Asia Tenggara | 2 | Universitas | |
2 | PTE1638 | Metodologi Penelitian | 2 | Program Studi | Sudah lulus minimal 80 sks |
3 | PTE1652 | Pengolahan Sinyal Digital | 3 | Konsentrasi | |
4 | PTE1653 | Praktikum Pengolahan Sinyal Digital | 1 | Konsentrasi | |
5 | PTE1654 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | Konsentrasi | |
6 | PTE1655 | Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik | 3 | Konsentrasi | |
7 | PTE1656 | Praktikum Sistem Komunikasi dan Jaringan Optik | 1 | Konsentrasi | |
8 | PTE1657 | Rekayasa Trafik Telekomunikasi | 3 | Konsentrasi | |
9 | PTE1658 | Antena dan propagasi | 3 | Konsentrasi | |
JUMLAH | 19 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | UIN2017 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | Universitas | Lulus minimal 100 sks |
2 | UIN2015 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | Universitas | |
3 | PTE1759 | Sistem Komunikasi Nirkabel | 3 | Konsentrasi | |
4 | FST2701 | Kerja Praktek | 2 | Fakultas | IPK min 2,0 ; sudah lulus 80 sks |
5 | PTE1741 | Tugas Akhir 1 | 3 | Program Studi | Metodologi Penelitian |
6 | Pilihan Semester Ganjil | 6 | Konsentrasi | ||
JUMLAH | 20 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTE1842 | Tugas Akhir 2 | 3 | Program Studi | TA 1,lulus min 120 sks,jika nilai D&E lebih 10% mata kuliah yang nilai D/E dimasukan KRS pada semester yang sama dengan semester TA. sudah menyerahkan laporan KP/Promin |
2 | PTE1843 | Kewirausahaan dan Managemen Proyek | 2 | Program Studi | |
3 | FST2802 | Sosioteknologi | 2 | Fakultas | Sudah lulus 80 sks |
4 | Pilihan Semester Genap | 3 | Konsentrasi | Sudah lulus 80 sks | |
JUMLAH | 10 |
Mata Kuliah Pilihan Ganjil (Max: 2 Pilihan)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTE3712 | Kinerja Sistem dan Jaringan Telekomunikasi | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah pilihan |
2 | PTE3713 | Perencanaan Manajemen Jaringan | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah pilihan |
3 | PTE3714 | Standar dan Regulasi Telekomunikasi | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah pilihan |
4 | PTE3715 | Komunikasi Multimedia | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah pilihan |
5 | PTE3716 | Sistem Radar,Navigasi, dan Telemetry | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah pilihan |
6 | PTE3717 | Sistem Komunikasi Satelit,Teresterial,dan Broadcast | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah pilihan |
JUMLAH | 18 |
Mata Kuliah Pilihan Genap (Max: 2 Pilihan)
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS | Komponen Mata Kuliah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | PTE3818 | Jaringan Komunikasi Pita Lebar | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan |
2 | PTE3819 | Pengolahan Citra | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan |
3 | PTE3820 | Pengolahan Suara Digital | 3 | Konsentrasi | Mata Kuliah Pilihan |
JUMLAH | 9 |